| Игрок | Илья Царюк ![]() |
Цена | 26972к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | АО Айя Напа ![]() |
ЗП | 60616 | |
| Позиция | CD/DM/LD | Физа | 92.3 | |
| Возраст | 24 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 101 | Статус | ||
| Воспитанник |
Мариуполь
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 11 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 11 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Кипр | |
Украина |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | незначительная травма | 0/2 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 18 | 5 | 467 | 6.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 29/19 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 19/14 | 0/0 | ||
| First Division - 18 | 20 | 1642 | 6.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/24 | 98/72 | 14/6 | 1/0 | 8/7 | 150/76 | 4 | 0/0 | |||
| КТ "Карлштейн" - 18 | 5 | 466 | 6.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 7/5 | 0/0 | 3/0 | 1/1 | 11/8 | 3 | 0/0 | |||
| ОЧМ - 9 | 1 | 93 | 2.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/4 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Янв 2025 |
Мариуполь
|
АО Айя Напа
|
23311000 |


Мариуполь
Мариуполь
АО Айя Напа