
Игрок | Илья Царюк ![]() |
Цена | 26446к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | АО Айя Напа ![]() |
ЗП | 53790 | |
Позиция | CD/RD/LD | Физа | 97.7 | |
Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 92 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 18 | Удар | 0 |
Перехват | 18 | Дальний удар | 2 |
Короткий пас | 11 | Выносливость | 17 |
Длинный пас | 10 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 11 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus Coca-Cola Cup - 16 | 5 | 500 | 5.9 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 6/4 | 19/12 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 27/20 | 0/0 | ||||
First Division - 16 | 24 | 2248 | 5.8 | 1 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 26/19 | 126/92 | 18/10 | 4/2 | 8/8 | 196/103 | 5 | 0/0 |
Кубок Футтера - 16 | 6 | 562 | 2.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/8 | 26/11 | 9/6 | 4/1 | 0/0 | 22/8 | 0/0 | ||||
товарищеский матч | 4 | 375 | 5.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/10 | 16/10 | 9/7 | 2/2 | 2/2 | 17/10 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Янв 2025 |
![]() |
![]() |
23311000 |