
Игрок | Александр Саенко ![]() |
Цена | 19727к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Заря ![]() |
ЗП | 42158 | |
Позиция | CD/DM/RD | Физа | 99.5 | |
Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 89 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | средний |
Отбор | 16 | Удар | 2 |
Перехват | 16 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 11 | Выносливость | 17 |
Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 12 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 12 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |
Сезон
Травмы
Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
---|---|---|---|
03.02.25 | незначительная травма | 0/1 | - |
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 16 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
Кубок Украины - 16 | 1 | 92 | 3.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 11/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/9 | 0/0 | ||||
Первая Лига - 16 | 16 | 1433 | 5.2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/18 | 66/55 | 19/7 | 1/1 | 3/3 | 101/66 | 0/0 | ||
Украинская Премьер-Лига - 16 | 11 | 746 | 5.8 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 10/8 | 12/8 | 30/18 | 4/2 | 2/2 | 31/21 | 1 | 0/0 | |
товарищеский матч | 4 | 256 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 1 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Мар 2025 |
![]() |
![]() |
18360000 |