| Игрок | Андреас Христодулу ![]() |
Цена | 59425к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | АПОЕЛ ![]() |
ЗП | 164892 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 23 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 127 | Статус | ||
| Воспитанник |
АПОЕЛ
|
| Талант | супер талант |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 20 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 20 |
Кипр |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 18 | 2 | 17 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| First Division - 18 | 14 | 122 | 5.3 | 13/11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 8/8 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОЧМ - 9 | 10 | 147 | 5.4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

АПОЕЛ