| Игрок | Джек Харрисон "Игрок 9 577 1" ![]() |
Цена | 1075к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 1054 | ||
| Позиция | CM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 25 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 34 | Статус | ||
| Воспитанник |
Партик Тисл
|
| Талант | посредственный |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 3 |
| Длинный пас | 2 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 1 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 1 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Сезон
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Авг 2023 |
|
Лучко
|
1032000 |
| 2 | 23 Сен 2023 |
Лучко
|
|
672000 |

Партик Тисл
Лучко