| Игрок | Антреас Коккинос ![]() |
Цена | 26462к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пафос ![]() |
ЗП | 62021 | |
| Позиция | CM/LM/RM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 24 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 109 | Статус | ||
| Воспитанник |
Пафос
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 2 | Удар | 0 |
| Перехват | 10 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 17 | Выносливость | 17 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Кипр |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 19 | 5 | 311 | 5.6 | 2 | 2 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 3/3 | 7/3 | 25/14 | 3/2 | 7/5 | 30/12 | 0/0 | ||
| First Division - 19 | 21 | 1262 | 6.1 | 2 | 10 | 12 | 15/11 | 5/2 | 1/1 | 50/36 | 46/32 | 161/75 | 17/10 | 25/23 | 138/82 | 8 | 0/1 |
| Кубок Футтера - 19 | 4 | 373 | 6.4 | 3 | 3 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 13/10 | 23/15 | 56/22 | 5/0 | 1/1 | 56/37 | 0/0 | ||
| товарищеский матч | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Пафос