| Игрок | Йонас Грауэр ![]() |
Цена | 33449к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Кёльн ![]() |
ЗП | 70567 | |
| Позиция | CD/DM/LD | Физа | 99.2 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 99 | Статус | ||
| Воспитанник |
Кёльн
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 17 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 12 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 14 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 13 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Германия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 18 | 6 | 477 | 5.4 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/16 | 19/11 | 27/6 | 5/0 | 6/6 | 51/28 | 0/0 | ||
| DFB-Pokal - 18 | 1 | 65 | 4.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 7 | 656 | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/23 | 113/68 | 3/2 | 4/0 | 4/4 | 121/85 | 3 | 1/0 |

Кёльн