| Игрок | Артем Гусол ![]() |
Цена | 28208к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Буковина ![]() |
ЗП | 51066 | |
| Позиция | RM/CM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 95 | Статус | ||
| Воспитанник |
Буковина
|
| Талант | средний |
| Отбор | 6 | Удар | 1 |
| Перехват | 14 | Дальний удар | 1 |
| Короткий пас | 12 | Выносливость | 15 |
| Длинный пас | 14 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 17 | 1 | 92 | 4.8 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 4/3 | 14/6 | 0/0 | 2/0 | 12/7 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 7 | 535 | 6.0 | 4 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 20/14 | 17/3 | 30/13 | 7/2 | 6/5 | 48/30 | 1 | 0/0 | |
| Украинская Премьер-Лига - 17 | 27 | 1804 | 5.7 | 2 | 7 | 9 | 20/13 | 7/4 | 0/0 | 52/32 | 58/26 | 174/55 | 18/4 | 21/12 | 232/115 | 3 | 1/0 |
| Молодежный Чемпионат Мира - 8 | 1 | 92 | 3.7 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 4/2 | 7/2 | 21/9 | 2/0 | 1/0 | 27/15 | 1 | 0/0 | |||
| товарищеский матч | 3 | 282 | 4.5 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 10/6 | 7/4 | 19/4 | 3/0 | 7/6 | 31/14 | 3 | 0/0 |

Буковина