
Игрок | Михаэл Жапер ![]() |
Цена | 21070к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Уотфорд ![]() |
ЗП | 26363 | |
Позиция | DM/CM/RM | Физа | 77.5 | |
Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 80 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | талантливый |
Отбор | 3 | Удар | 0 |
Перехват | 7 | Дальний удар | 2 |
Короткий пас | 2 | Выносливость | 6 |
Длинный пас | 13 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 13 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 6 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship - 16 | 7 | 465 | 5.7 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 8/7 | 47/21 | 4/2 | 3/1 | 7/4 | 47/28 | 1 | 0/0 | |||
EFL "Carabao" Cup - 16 | 2 | 140 | 5.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 13/4 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 17/4 | 0/0 | ||||
FA Cup - 16 | 1 | 70 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 3/2 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 13/6 | 0/0 | ||||
товарищеский матч | 3 | 277 | 6.2 | 1 | 1 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 10/7 | 26/13 | 0/0 | 3/0 | 7/2 | 34/12 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Дек 2024 |
![]() |
![]() |
26141000 |