
Игрок | Лукас Рейс "Лукас Тейлор" ![]() |
Цена | 41352к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 89858 | |
Позиция | SW/CD/DM | Физа | 93.5 | |
Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 99 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | игрок настроения |
Отбор | 17 | Удар | 0 |
Перехват | 17 | Дальний удар | 1 |
Короткий пас | 17 | Выносливость | 18 |
Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 16 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 17 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ Босфорский Бык - 16 | 5 | 120 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | ||||
Кубок Украины - 16 | 6 | 272 | 5.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 8/5 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | ||||
Лига Чемпионов - 16 | 9 | 247 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/5 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | ||||
Молодежный Чемпионат Мира - 8 | 3 | 311 | 6.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 14/12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 17/13 | 0/0 | ||||
Украинская Премьер-Лига - 16 | 20 | 1174 | 5.4 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 7/7 | 24/22 | 46/34 | 1/1 | 0/0 | 100/59 | 1 | 0/0 | |
ОМЧМ - 8 | 6 | 395 | 6.2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 16/10 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 16/12 | 1 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Авг 2023 |
![]() |
![]() |
0 |
2 | 17 Авг 2023 |
![]() |
![]() |
9459000 |