| Игрок | Алёша Кемлайн ![]() |
Цена | 32389к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Санкт-Паули ![]() |
ЗП | 70099 | |
| Позиция | CD/DM/LWB | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 101 | Статус | ||
| Воспитанник |
Унион Берлин
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 8 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 10 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 7 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Германия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - 17 | 23 | 1137 | 5.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/14 | 23/12 | 100/63 | 2/0 | 13/11 | 143/85 | 0/0 | ||||
| DFB-Pokal - 17 | 3 | 280 | 5.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/5 | 4/3 | 21/10 | 1/0 | 1/1 | 30/16 | 1 | 0/0 | |||
| Лига Чемпионов - 17 | 7 | 467 | 5.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 9/0 | 29/11 | 2/0 | 6/2 | 48/26 | 3 | 1/0 | |||
| ОМЧМ - 9 | 6 | 501 | 5.9 | 1 | 1 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 18/12 | 23/15 | 67/17 | 7/2 | 7/6 | 86/55 | 4 | 0/1 | |
| Суперкубок Германия 17 | 1 | 30 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Авг 2023 |
Унион Берлин
|
Санкт-Паули
|
4937000 |

Унион Берлин
Унион Берлин
Санкт-Паули