| Игрок | Дилан Истон ![]() |
Цена | 27398к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Рэйт Роверс ![]() |
ЗП | 46047 | |
| Позиция | CM/RM/AM | Физа | 99.1 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 88 | Статус | ||
| Воспитанник |
Рэйт Роверс
|
| Талант | средний |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 6 | Дальний удар | 14 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 14 |
| Длинный пас | 15 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 5 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 14 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Шотландия |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 31.12.25 | легкая травма | 0/6 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership - 18 | 9 | 683 | 5.3 | 1 | 1 | 6/4 | 1/1 | 4/0 | 27/15 | 27/8 | 27/18 | 13/4 | 14/5 | 46/19 | 1 | 0/0 | |
| SFA Cup - 18 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| ОМЧМ - 9 | 11 | 513 | 5.7 | 2 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 15/13 | 19/12 | 31/8 | 7/4 | 8/7 | 64/27 | 2 | 0/0 |

Рэйт Роверс