
Игрок | Дэниел Аду-Аджей ![]() |
Цена | 27772к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Эр Юнайтед ![]() |
ЗП | 50997 | |
Позиция | CF/AM | Физа | 91.2 | |
Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 87 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | игрок настроения |
Отбор | 2 | Удар | 16 |
Перехват | 8 | Дальний удар | 17 |
Короткий пас | 5 | Выносливость | 18 |
Длинный пас | 3 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 4 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 15 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 10 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership - 17 | 4 | 222 | 6.5 | 6 | 6 | 21/15 | 4/3 | 4/0 | 8/2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
SFA Cup - 17 | 1 | 65 | 6.5 | 1 | 1 | 8/5 | 1/0 | 0/0 | 5/4 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Кубок Футтера - 17 | 3 | 142 | 5.5 | 1 | 1 | 5/4 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
ОМЧМ - 9 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Янв 2024 |
![]() |
![]() |
4768000 |