| Игрок | Денис Шостак ![]() |
Цена | 32610к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Александрия ![]() |
ЗП | 63660 | |
| Позиция | RM/CM/LM | Физа | 87.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 105 | Статус | ||
| Воспитанник |
Александрия
|
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 7 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 4 | Выносливость | 6 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 6 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 3 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 19 | 2 | 187 | 5.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 14/8 | 2/1 | 9/7 | 5/3 | 12/8 | 0/0 | ||||
| Первая Лига - 19 | 6 | 506 | 4.8 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 13/10 | 35/19 | 10/4 | 15/5 | 4/2 | 37/11 | 0/0 | ||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 4 | 404 | 6.5 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 15/6 | 11/5 | 19/6 | 3/0 | 2/2 | 27/17 | 2 | 1/0 |

Александрия