| Игрок | Петрос Фессас ![]() |
Цена | 22739к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пафос ![]() |
ЗП | 53810 | |
| Позиция | CD/LD/RD | Физа | 93.1 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 97 | Статус | ||
| Воспитанник |
Пафос
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 15 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 9 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Кипр |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 19 | 3 | 277 | 6.7 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/5 | 0/0 | ||
| First Division - 19 | 14 | 1301 | 5.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/8 | 66/53 | 3/1 | 4/2 | 12/11 | 78/49 | 2 | 0/0 | |||
| Кубок Футтера - 19 | 4 | 374 | 5.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 8/4 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 2 | 188 | 4.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |

Пафос