| Игрок | Факундо Бонифаци ![]() |
Цена | 22318к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Дефенсор Спортинг ![]() |
ЗП | 46855 | |
| Позиция | LD/CD | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 95 | Статус | ||
| Воспитанник |
Дефенсор Спортинг
|
| Талант | средний |
| Отбор | 14 | Удар | 0 |
| Перехват | 13 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 11 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 11 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 13 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 14 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Уругвай |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | незначительная травма | 0/1 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa AUF Uruguay - 18 | 4 | 289 | 6.0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 19/10 | 0/0 | ||
| Primera División - 18 | 30 | 2091 | 5.4 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 41/37 | 53/48 | 12/9 | 9/6 | 6/3 | 143/60 | 0/0 | ||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 3 | 258 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 11/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/11 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 9 | 706 | 5.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 41/34 | 11/3 | 2/0 | 0/0 | 55/37 | 3 | 0/0 |

Дефенсор Спортинг