| Игрок | Джейсон Домингес ![]() |
Цена | 24177к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Рейнджерс ![]() |
ЗП | 58307 | |
| Позиция | CD/LD/LWB | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 92 | Статус | ||
| Воспитанник |
Дельфин
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 18 | Удар | 1 |
| Перехват | 18 | Дальний удар | 1 |
| Короткий пас | 18 | Выносливость | 18 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 18 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 17 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Эквадор | |
Шотландия |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 10.04.26 | незначительная травма | 0/1 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership - 18 | 24 | 1924 | 6.6 | 4 | 4 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 10/9 | 20/19 | 54/29 | 3/0 | 9/8 | 77/35 | 0/0 | ||
| SFA Cup - 18 | 7 | 654 | 7.1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 5/5 | 26/16 | 1/0 | 3/3 | 46/17 | 0/0 | ||
| War for territory 18 | 3 | 282 | 5.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 9/5 | 0/0 | ||||
| Лига Чемпионов - 18 | 1 | 95 | 7.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 4/3 | 0/0 | ||||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 1 | 95 | 7.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | ||||
| Суперкубок Шотландия 18 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| ОМЧМ - 9 | 14 | 845 | 5.6 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/25 | 12/9 | 10/8 | 1/1 | 2/2 | 48/29 | 1 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Мар 2024 |
Дельфин
|
Рейнджерс
|
8115000 |


Дельфин
Дельфин
Рейнджерс