| Игрок | Александр Борель ![]() |
Цена | 40430к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Гомель ![]() |
ЗП | 91767 | |
| Позиция | CF/AM/LF | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 110 | Статус | ||
| Воспитанник |
Гомель
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 2 | Удар | 20 |
| Перехват | 3 | Дальний удар | 18 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 11 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 1 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 18 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Беларусь |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышэйшая лига - 19 | 30 | 2172 | 6.0 | 26 | 5 | 31 | 74/59 | 13/8 | 15/7 | 40/28 | 51/19 | 13/4 | 4/3 | 10/9 | 32/16 | 2 | 1/0 |
| Кубок Беларуси - 19 | 3 | 231 | 5.9 | 4 | 4 | 6/4 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 2 | 188 | 6.4 | 2 | 2 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| товарищеский матч | 2 | 162 | 5.0 | 1 | 1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |

Гомель