| Игрок | Якоб Буус ![]() |
Цена | 39001к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Хорсенс ![]() |
ЗП | 91587 | |
| Позиция | RD/CD/DM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 87.1 | |
| Сила | 104 | Статус | ||
| Воспитанник |
Хорсенс
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 15 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Дания |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superligaen - 19 | 30 | 1852 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/39 | 57/46 | 12/7 | 7/4 | 4/3 | 112/62 | 0/0 | ||||
| Sydbank Pokalen - 19 | 2 | 158 | 4.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 11/8 | 1 | 0/0 | |||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 3 | 309 | 6.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 5/5 | 13/9 | 0/0 | 0/0 | 23/19 | 0/0 |

Хорсенс