| Игрок | Якоб Буус ![]() |
Цена | 38410к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Хорсенс ![]() |
ЗП | 89305 | |
| Позиция | RD/CD/DM | Физа | 99.4 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 95.0 | |
| Сила | 103 | Статус | ||
| Воспитанник |
Хорсенс
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 15 | Удар | 0 |
| Перехват | 20 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 17 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Дания |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superligaen - 19 | 26 | 1668 | 5.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 39/37 | 54/44 | 10/6 | 7/4 | 4/3 | 107/61 | 0/0 | ||||
| Sydbank Pokalen - 19 | 2 | 158 | 4.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 11/8 | 1 | 0/0 | |||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 3 | 309 | 6.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 5/5 | 13/9 | 0/0 | 0/0 | 23/19 | 0/0 |

Хорсенс