| Игрок | Томас Кгопе ![]() |
Цена | 39075к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Джомо Космос ![]() |
ЗП | 83493 | |
| Позиция | RM/CM/LM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 105 | Статус | ||
| Воспитанник |
Джомо Космос
|
| Талант | средний |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 7 |
| Короткий пас | 18 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 20 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 19 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 2 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
ЮАР |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motsepe Foundation Championship - 19 | 30 | 2126 | 5.4 | 5 | 5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 81/62 | 124/85 | 57/33 | 52/21 | 65/39 | 202/64 | 0/0 | ||
| Nedbank Cup - 19 | 1 | 65 | 4.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 10 | 6 | 560 | 6.4 | 1 | 2 | 3 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 26/18 | 27/13 | 48/19 | 8/2 | 6/5 | 59/41 | 2 | 1/0 |

Джомо Космос