| Игрок | Даниил Уткин ![]() |
Цена | 18119к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Олимпиакос Никосия ![]() |
ЗП | 31909 | |
| Позиция | DM/CD/CM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 78 | Статус | ||
| Воспитанник |
Ростов
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 8 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 11 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 11 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 14 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Россия | |
Кипр |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 07.01.26 | незначительная травма | 0/2 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 18 | 6 | 120 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | ||||
| First Division - 18 | 29 | 706 | 5.3 | 2 | 2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 36/28 | 17/10 | 4/3 | 4/1 | 1/1 | 43/22 | 0/0 | ||
| Суперкубок Кипр 18 | 1 | 95 | 3.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/5 | 5/1 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 13/3 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Мар 2025 |
Ростов
|
Олимпиакос Никосия
|
7483000 |


Ростов
Ростов
Олимпиакос Никосия