| Игрок | Даниил Уткин ![]() |
Цена | 23080к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Олимпиакос Никосия ![]() |
ЗП | 48137 | |
| Позиция | DM/CD/CM | Физа | 97.5 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 89 | Статус | ||
| Воспитанник |
Ростов
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 8 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 11 | Выносливость | 18 |
| Длинный пас | 11 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 16 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Россия | |
Кипр |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 19 | 6 | 387 | 5.5 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/26 | 33/21 | 10/2 | 6/3 | 3/2 | 43/25 | 2 | 0/0 | |
| First Division - 19 | 26 | 1370 | 6.0 | 1 | 2 | 3 | 5/5 | 1/0 | 0/0 | 97/77 | 68/45 | 18/14 | 15/2 | 14/10 | 114/63 | 1 | 1/0 |
| Кубок Футтера - 19 | 1 | 20 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 10 | 6 | 560 | 6.4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/23 | 30/23 | 10/3 | 4/0 | 7/6 | 69/48 | 5 | 1/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Мар 2025 |
Ростов
|
Олимпиакос Никосия
|
7483000 |


Ростов
Ростов
Олимпиакос Никосия