
Игрок | Колен Луи ![]() |
Цена | 22797к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Шахтёр Донецк ![]() |
ЗП | 30576 | |
Позиция | RM/CM/LM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 18 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 74 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | игрок настроения |
Отбор | 12 | Удар | 0 |
Перехват | 11 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 12 | Выносливость | 15 |
Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 10 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 10 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Украины - 16 | 7 | 176 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | ||||
Лига Чемпионов - 16 | 8 | 211 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 3/0 | 17/1 | 3/0 | 5/2 | 24/8 | 2 | 0/0 | |||
Украинская Премьер-Лига - 16 | 27 | 1178 | 5.3 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 12/6 | 31/12 | 4/0 | 11/3 | 74/14 | 0/0 | ||
товарищеский матч | 4 | 111 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 11/4 | 6/6 | 5/3 | 24/7 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Май 2024 |
![]() |
![]() |
6897000 |