| Игрок | Эктор Форт ![]() |
Цена | 30022к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Брест ![]() |
ЗП | 70208 | |
| Позиция | CD/RD/LD | Физа | 88.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 102 | Статус | ||
| Воспитанник |
Барселона
|
| Талант | средний |
| Отбор | 19 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 9 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Испания | |
Франция |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 20 | 1 | 94 | 6.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | ||||
| Ligue 1 - 20 | 2 | 185 | 6.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 10 | 2 | 187 | 6.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 10/8 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 1 | 94 | 6.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Янв 2025 |
Барселона
|
Брест
|
7676000 |


Барселона
Барселона
Брест