| Игрок | Максимилиан Дзюба ![]() |
Цена | 17997к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лех ![]() |
ЗП | 31519 | |
| Позиция | CM/DM/LM | Физа | 79.4 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 94.25 | |
| Сила | 88 | Статус | ||
| Воспитанник |
Лех
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 1 | Удар | 0 |
| Перехват | 1 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 19 | Выносливость | 1 |
| Длинный пас | 19 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 19 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 19 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 20 | 3 | 278 | 5.8 | 1 | 1 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 13/10 | 23/13 | 6/2 | 5/1 | 8/5 | 21/6 | 1 | 0/0 | |
| Polish Cup - 20 | 1 | 95 | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 12/10 | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | |
| ОМЧМ - 10 | 4 | 234 | 5.9 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/18 | 22/11 | 2/1 | 2/0 | 4/3 | 35/19 | 0/0 |

Лех