| Игрок | Хосе Рио ![]() |
Цена | 23603к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Данубио ![]() |
ЗП | 45370 | |
| Позиция | GK | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 22 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 85 | Статус | ||
| Воспитанник |
Данубио
|
| Талант | средний |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 15 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 18 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 17 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 9 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 17 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 10 |
Уругвай |
Сезон
Травмы
| Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | легкая травма | 0/5 | - |
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa AUF Uruguay - 18 | 4 | 24 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Primera División - 18 | 28 | 601 | 5.1 | 40/24 | 5/3 | 2/2 | 0/0 | 24/21 | 27/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 1 | 95 | 4.9 | 5/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 9 | 3 | 110 | 5.6 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Данубио