| Игрок | Давид Стабиле ![]() |
Цена | 21994к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Ройал АМ ![]() |
ЗП | 42967 | |
| Позиция | CM/AM/CF | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 85 | Статус | ||
| Воспитанник |
Ливерпуль Монтевидео
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 2 | Удар | 16 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 16 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 16 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 16 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Уругвай | |
ЮАР |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTV Premiership - 18 | 29 | 2034 | 5.2 | 3 | 6 | 9 | 12/6 | 4/2 | 2/0 | 67/38 | 135/39 | 40/10 | 96/26 | 41/15 | 204/61 | 1 | 1/0 |
| Nedbank Cup - 18 | 2 | 123 | 4.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4/4 | 12/1 | 3/1 | 0/0 | 16/3 | 0/0 | ||||
| КТ "Vuvuzela" Cup - 18 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| Молодежный Чемпионат Мира - 9 | 3 | 125 | 5.8 | 2 | 2 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | ||
| ОМЧМ - 9 | 7 | 237 | 5.4 | 1 | 1 | 4/3 | 0/0 | 2/0 | 11/8 | 9/0 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 22/8 | 1 | 0/0 | |
| товарищеский матч | 8 | 745 | 5.7 | 1 | 1 | 2 | 17/12 | 2/2 | 3/2 | 40/19 | 43/11 | 6/1 | 64/14 | 8/4 | 99/33 | 2 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Окт 2024 |
Ливерпуль Монтевидео
|
Ройал АМ
|
8043000 |


Ливерпуль Монтевидео
Ливерпуль Монтевидео
Ройал АМ