| Игрок | Игорь Дорош ![]() |
Цена | 10308к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Буковина ![]() |
ЗП | 10254 | |
| Позиция | LD | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 18 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 58 | Статус | ||
| Воспитанник |
Буковина
|
| Талант | средний |
| Отбор | 12 | Удар | 0 |
| Перехват | 12 | Дальний удар | 1 |
| Короткий пас | 3 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 5 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 12 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 4 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 5 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 17 | 1 | 92 | 4.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 17 | 28 | 1528 | 5.4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/10 | 54/33 | 5/2 | 1/0 | 3/2 | 119/36 | 5 | 0/0 | |||
| товарищеский матч | 3 | 282 | 4.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 12/6 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 23/11 | 1 | 0/0 |

Буковина