| Игрок | Ноа Годец ![]() |
Цена | 19846к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Локомотива ![]() |
ЗП | 30109 | |
| Позиция | RD/CD/LD | Физа | 98.5 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 77 | Статус | ||
| Воспитанник |
Локомотива
|
| Талант | средний |
| Отбор | 16 | Удар | 0 |
| Перехват | 17 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 3 | Выносливость | 13 |
| Длинный пас | 5 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Хорватия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski nogometni kup - 19 | 2 | 55 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | ||||
| Prva HNL - 19 | 18 | 577 | 5.2 | 1 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 17/12 | 20/16 | 5/2 | 2/1 | 5/4 | 37/15 | 0/0 | ||
| ОМЧМ - 10 | 4 | 161 | 4.9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |

Локомотива