| Игрок | Панайотис Теодулу ![]() |
Цена | 26253к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пафос ![]() |
ЗП | 55142 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 21 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 86 | Статус | ||
| Воспитанник |
Пафос
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 15 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 18 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 17 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 17 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 15 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 5 |
Кипр |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Coca-Cola Cup - 19 | 4 | 24 | 5.1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| First Division - 19 | 27 | 637 | 5.1 | 25/14 | 7/5 | 1/1 | 0/0 | 23/23 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Кубок Футтера - 19 | 4 | 117 | 5.0 | 10/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 2 | 18 | 5.2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Пафос