Игрок | Аарон Кинтана | Цена | 1781к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | ОФК Белград | ЗП | 1525 | |
Позиция | CM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 17 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 27 | Статус | ||
Воспитанник | Спортинг Хихон |
Талант | ниже среднего |
Отбор | 0 | Удар | 0 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 3 |
Короткий пас | 2 | Выносливость | 4 |
Длинный пас | 1 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 3 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 3 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Сербия | |
Испания |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kup Srbije - 15 | 2 | 57 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4/3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 9/0 | 0/0 | ||||
LaLiga - 15 | 1 | 23 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | ||||
SuperLiga - 15 | 5 | 202 | 4.9 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 8/3 | 17/8 | 2/0 | 6/0 | 6/1 | 31/2 | 0/0 | ||||
Мемориал Хрустика - 13 | 3 | 87 | 5.3 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 5/4 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | 15/4 | 0/0 | ||
товарищеский матч | 2 | 70 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 5/2 | 0/0 | 3/0 | 4/0 | 6/1 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Окт 2024 | Спортинг Хихон | ОФК Белград | 784000 |