| Игрок | Бруно Билич ![]() |
Цена | 14573к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Дугополье ![]() |
ЗП | 19988 | |
| Позиция | CF | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 73 | Статус | ||
| Воспитанник |
Дугополье
|
| Талант | средний |
| Отбор | 2 | Удар | 14 |
| Перехват | 2 | Дальний удар | 14 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 14 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 14 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Хорватия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski nogometni kup - 18 | 7 | 201 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 7/0 | 1/1 | 5/1 | 13/3 | 0/0 | ||||
| Prva HNL - 18 | 30 | 858 | 5.2 | 1 | 1 | 2 | 8/7 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 7/4 | 21/7 | 3/1 | 9/2 | 54/19 | 2 | 0/0 |
| Суперкубок Хорватия 18 | 1 | 30 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 11 | 963 | 5.2 | 7 | 7 | 26/17 | 5/3 | 6/2 | 8/1 | 7/1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |

Дугополье