| Игрок | Бруно Билич ![]() |
Цена | 16936к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Дугополье ![]() |
ЗП | 26008 | |
| Позиция | CF | Физа | 99.0 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 79 | Статус | ||
| Воспитанник |
Дугополье
|
| Талант | средний |
| Отбор | 2 | Удар | 15 |
| Перехват | 2 | Дальний удар | 15 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 15 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 15 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 2 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Хорватия |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski nogometni kup - 19 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| Prva HNL - 19 | 6 | 560 | 5.5 | 5 | 5 | 39/29 | 4/1 | 3/1 | 5/2 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||
| Кубок Футтера - 19 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| ОМЧМ - 10 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

Дугополье