| Игрок | Шчепан Муха ![]() |
Цена | 12162к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пяст ![]() |
ЗП | 16413 | |
| Позиция | CF | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 23 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 76 | Статус | ||
| Воспитанник |
Пяст
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 2 | Удар | 15 |
| Перехват | 2 | Дальний удар | 15 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 13 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 1 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 1 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 1 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 6 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |

Пяст