| Игрок | Кирил Попов ![]() |
Цена | 27876к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Черноморец Одесса ![]() |
ЗП | 45437 | |
| Позиция | CF/AM/CM | Физа | 98.8 | |
| Возраст | 19 | Мораль | 74.6 | |
| Сила | 77 | Статус | ||
| Воспитанник |
Черноморец Одесса
|
| Талант | средний |
| Отбор | 1 | Удар | 19 |
| Перехват | 2 | Дальний удар | 19 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 19 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 11 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 19 | 1 | 29 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | ||||
| ОМЧМ - 10 | 1 | 29 | 5.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 7/2 | 0/0 | ||||
| Первая Лига - 19 | 18 | 1089 | 4.9 | 1 | 2 | 3 | 31/23 | 3/2 | 1/0 | 15/10 | 23/9 | 12/3 | 2/0 | 11/4 | 44/14 | 1 | 1/0 |

Черноморец Одесса