| Игрок | Кирил Попов ![]() |
Цена | 32604к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Черноморец Одесса ![]() |
ЗП | 61974 | |
| Позиция | CF/AM/CM | Физа | 94,9 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100,0 | |
| Сила | 87 | Статус | ||
| Воспитанник |
Черноморец Одесса
|
| Талант | средний |
| Отбор | 1 | Удар | 20 |
| Перехват | 2 | Дальний удар | 20 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
| Длинный пас | 1 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 1 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 14 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 13 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 20 | 3 | 282 | 4.7 | 7/5 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | ||||
| Первая Лига - 20 | 13 | 991 | 5.6 | 7 | 7 | 31/24 | 4/1 | 3/1 | 16/10 | 15/6 | 7/3 | 0/0 | 11/8 | 31/10 | 2 | 0/0 | |
| ОМЧМ - 10 | 3 | 124 | 5.6 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 5/3 | 11/2 | 2/1 | 3/2 | 3/2 | 24/12 | 1 | 0/0 |

Черноморец Одесса