| Игрок | Дмитрий Фастов ![]() |
Цена | 15366к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шлёнск ![]() |
ЗП | 23412 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 20 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 68 | Статус | ||
| Воспитанник |
Подолье
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 15 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 11 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 13 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 11 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 4 |
Украина | |
Польша |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 19 | 30 | 423 | 5.0 | 19/11 | 4/3 | 3/2 | 0/0 | 15/15 | 7/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Polish Cup - 19 | 1 | 8 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| товарищеский матч | 3 | 279 | 4.7 | 14/7 | 1/0 | 3/3 | 0/0 | 17/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Мар 2025 |
Подолье
|
|
739200 |
| 2 | 04 Июн 2025 |
|
Шлёнск
|
1211000 |


Подолье
Подолье
Шлёнск