| Игрок | Дмитрий Фастов ![]() |
Цена | 5407к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Шлёнск ![]() |
ЗП | 4711 | |
| Позиция | GK | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 17 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 41 | Статус | ||
| Воспитанник |
Подолье
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 6 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 7 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 3 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 5 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 3 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 4 |
Польша | |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa - 17 | 25 | 191 | 5.1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 7/6 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| Polish Cup - 17 | 4 | 26 | 5.2 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
| КТ ИЕРУШАЛАЙМ ШЕЛ ЗААВ - 17 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Мар 2025 |
Подолье
|
|
739200 |
| 2 | 04 Июн 2025 |
|
Шлёнск
|
1211000 |


Подолье
Подолье
Шлёнск