| Игрок | Сесар Кальдерон "Игрок 15 70 2" ![]() |
Цена | 749к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Сошо ![]() |
ЗП | 706 | |
| Позиция | GK | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 19 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 20 | Статус | ||
| Воспитанник |
Палестино
|
| Талант | посредственный |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 3 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 1 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 3 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 3 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 1 |
Чили | |
Франция |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France - 18 | 1 | 92 | 6.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||||
| Ligue 1 - 18 | 6 | 560 | 4.6 | 17/6 | 3/1 | 1/1 | 3/2 | 5/3 | 10/4 | 2/0 | 2/1 | 23/2 | 0/0 | ||||
| Кубок Футтера - 18 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
| товарищеский матч | 5 | 384 | 5.2 | 1 | 1 | 11/4 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
История трансферов
| # | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Июн 2025 |
Палестино
|
|
0 |
| 2 | 02 Дек 2025 |
|
Сошо
|
437000 |


Палестино
Палестино
Сошо