| Игрок | Андрей Лукач ![]() |
Цена | 20092к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Ингулец ![]() |
ЗП | 29147 | |
| Позиция | CM/RM/LM | Физа | 84.1 | |
| Возраст | 19 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 78 | Статус | ||
| Воспитанник |
Ингулец
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 5 | Удар | 6 |
| Перехват | 10 | Дальний удар | 2 |
| Короткий пас | 8 | Выносливость | 16 |
| Длинный пас | 12 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 11 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Украина |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Украины - 20 | 1 | 65 | 5.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 7/4 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 7/2 | 0/0 | ||||
| Украинская Премьер-Лига - 20 | 3 | 252 | 6.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/14 | 18/12 | 7/4 | 6/3 | 6/4 | 28/9 | 1 | 0/0 | |||
| ОМЧМ - 10 | 6 | 173 | 5.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 8/0 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 5/2 | 0/0 |

Ингулец