
Игрок | Андерсон Гудиньо ![]() |
Цена | 114к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Эсполи ![]() |
ЗП | 282 | |
Позиция | LD/CD/RD | Физа | 100.0 | |
Возраст | 38 | Мораль | 96.0 | |
Сила | 24 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | посредственный |
Отбор | 0 | Удар | 0 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |