| Игрок | Зион Хенри ![]() |
Цена | 2528к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Генк ![]() |
ЗП | 2164 | |
| Позиция | CD/LD | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 17 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 28 | Статус | ||
| Воспитанник |
Генк
|
| Талант | ниже среднего |
| Отбор | 4 | Удар | 2 |
| Перехват | 4 | Дальний удар | 1 |
| Короткий пас | 4 | Выносливость | 5 |
| Длинный пас | 3 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 3 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 3 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Бельгия |

Генк