| Игрок | Михал Карликовски ![]() |
Цена | 12029к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЛКС Лодзь ![]() |
ЗП | 26754 | |
| Позиция | CD/DM/CM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 35 | Мораль | 93.1 | |
| Сила | 95 | Статус | ||
| Воспитанник |
ЛКС Лодзь
|
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 20 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 12 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 17 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 17 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 5 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |

ЛКС Лодзь