| Игрок | Марчин Петровски ![]() |
Цена | 2778к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Пяст ![]() |
ЗП | 7735 | |
| Позиция | CD/RD/LD | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 37 | Мораль | 98.6 | |
| Сила | 71 | Статус | ||
| Воспитанник |
Пяст
|
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 9 | Удар | 0 |
| Перехват | 11 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 2 | Выносливость | 7 |
| Длинный пас | 5 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 8 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 2 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 6 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 5 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Польша |

Пяст