| Игрок | Рейад Питерс ![]() |
Цена | 4069к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 15796 | ||
| Позиция | GK | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 37 | Мораль | 84.8 | |
| Сила | 71 | Статус | ||
| Воспитанник |
| Талант | супер талант |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
| Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 16 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 15 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 12 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 8 |
