
Игрок | Лоренцо Филиппини ![]() |
Цена | 19786к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Бохум ![]() |
ЗП | 46022 | |
Позиция | RD/CD/DM | Физа | 93.2 | |
Возраст | 32 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 128 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | очень талантливый |
Отбор | 11 | Удар | 0 |
Перехват | 16 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 8 | Выносливость | 3 |
Длинный пас | 3 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 4 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga - 16 | 1 | 92 | 7.7 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 10/9 | 5/2 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | ||
DFB-Pokal - 16 | 2 | 189 | 4.8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 5/3 | 19/2 | 0/0 | 1/1 | 31/15 | 1 | 0/0 | |||
Кубок Футтера - 16 | 4 | 376 | 7.1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 11/8 | 17/8 | 0/0 | 0/0 | 30/17 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Апр 2023 |
![]() |
![]() |
41512000 |