| Игрок | Арьель Мартинес ![]() |
Цена | 7005к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 10130 | ||
| Позиция | CF/AM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 33 | Мораль | 74.2 | |
| Сила | 76 | Статус | ||
| Воспитанник |
| Талант | игрок настроения |
| Отбор | 0 | Удар | 20 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 2 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 20 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
