
Игрок | Хосе Гамональ ![]() |
Цена | 32419к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Депортес Темуко ![]() |
ЗП | 98026 | |
Позиция | GK | Физа | 99.2 | |
Возраст | 32 | Мораль | 94.6 | |
Сила | 137 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | талантливый |
Отбор | 0 | Удар | 0 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 20 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 20 |
Выбор позиции | 0 | Вратарская техника(GK) | 20 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 20 |
Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 14 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 5 |
![]() |