
Игрок | Пьеро Кампос ![]() |
Цена | 18534к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Депортес Темуко ![]() |
ЗП | 36950 | |
Позиция | CM/DM/CD | Физа | 99.1 | |
Возраст | 33 | Мораль | 99.2 | |
Сила | 109 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | очень талантливый |
Отбор | 0 | Удар | 0 |
Перехват | 15 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 13 | Выносливость | 11 |
Длинный пас | 16 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 10 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |