
Игрок | Даймонд Топола ![]() |
Цена | 250к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Орландо Пайретс ![]() |
ЗП | 673 | |
Позиция | RD/RWB/DM | Физа | 100.0 | |
Возраст | 37 | Мораль | 98.28 | |
Сила | 30 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | посредственный |
Отбор | 5 | Удар | 0 |
Перехват | 7 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 0 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 4 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |