| Игрок | Пасека Мако ![]() |
Цена | 12474к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 23643 | ||
| Позиция | CF/AM | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 35 | Мораль | 74.59 | |
| Сила | 82 | Статус | ||
| Воспитанник |
| Талант | очень талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 20 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 17 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 12 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 20 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 1 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 17 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 11 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
