| Игрок | Луис Эрнандес ![]() |
Цена | 3931к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Некакса ![]() |
ЗП | 13234 | |
| Позиция | CD/DM/RD | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 36 | Мораль | 97.4 | |
| Сила | 80 | Статус | ||
| Воспитанник |
Некакса
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 16 | Удар | 0 |
| Перехват | 19 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 0 | Выносливость | 1 |
| Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 10 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 0 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Мексика |

Некакса