
Игрок | Артем Юсупов ![]() |
Цена | 18055к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Ягеллония ![]() |
ЗП | 40140 | |
Позиция | LF/CF/AM | Физа | 98.1 | |
Возраст | 35 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 105 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | очень талантливый |
Отбор | 0 | Удар | 20 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 18 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 7 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 15 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 13 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 15 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa - 17 | 5 | 471 | 6.0 | 6 | 6 | 19/13 | 6/3 | 0/0 | 9/2 | 10/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||
Polish Cup - 17 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||
Кубок Футтера - 17 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Авг 2022 |
![]() |
![]() |
66449000 |