
Игрок | Ирам Мьер ![]() |
Цена | 3928к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Керетаро ![]() |
ЗП | 12828 | |
Позиция | CD/DM/CM | Физа | 85.0 | |
Возраст | 36 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 81 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | супер талант |
Отбор | 7 | Удар | 0 |
Перехват | 11 | Дальний удар | 0 |
Короткий пас | 11 | Выносливость | 4 |
Длинный пас | 16 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 12 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 12 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 3 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 0 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() |