| Игрок | Карлос Акоста "Гаэль Акоста" ![]() |
Цена | 8689к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | Керетаро ![]() |
ЗП | 18365 | |
| Позиция | LM/CM/DM | Физа | 100.0 | |
| Возраст | 34 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 92 | Статус | ||
| Воспитанник |
Керетаро
|
| Талант | талантливый |
| Отбор | 7 | Удар | 0 |
| Перехват | 12 | Дальний удар | 0 |
| Короткий пас | 13 | Выносливость | 8 |
| Длинный пас | 18 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 13 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 14 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 11 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 5 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
Мексика |
Сезон
Статистика
| Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa MX - 18 | 7 | 663 | 6.9 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/7 | 30/23 | 6/3 | 5/2 | 4/4 | 48/22 | 0/0 | ||
| Liga MX - 18 | 9 | 815 | 6.5 | 1 | 3 | 4 | 6/6 | 2/0 | 2/0 | 26/19 | 21/11 | 56/25 | 6/1 | 13/4 | 85/39 | 1 | 0/0 |
| Кубок Футтера - 18 | 14 | 1313 | 6.8 | 1 | 1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 10/8 | 68/37 | 9/4 | 7/1 | 10/7 | 98/53 | 2 | 1/0 |

Керетаро